Наличие компенсаторов на складе
Обладая складскими помещениями по адресу: Россия, г. Великий Новгород, р.п. Панковка, ул. Индустриальная, д.18, производственное предприятие "РИВЗ" может предложить своим клиентам продукцию собственного производства с отгрузкой в 2-3 дня.
Материалы
Отечественное наименование групп резиновых смесей | Рабочая среда | Рабочая температура | Заменяемые европейские наименования |
---|---|---|---|
Химически стойкие резиновые смеси (ГХ) | Воздух;
Вода (техническая вода, сточные воды, морская вода, вода с растворами солей); Слабые растворы щелочей, кислот; Слабые растворы хлора; Сложные эфиры и кетоны; Пенообразователь |
-40… +70°С кратковременно (не более 5 мин) до +90°С
|
EPDM
|
Кислота азотная, не более 5%
|
Не выше 20˚С
|
CSM (hypalon)
| |
Кислота соляная, любая концентрация
|
Не выше 20˚С
| ||
Кислота фосфорная (в том пульпа фосфорной кислоты), любая концентрация
|
Не выше 70˚С
| ||
Натрий хлористый, любая концентрация
|
Не выше 70˚С
| ||
Цинк хлористый, не более 50%
|
Не выше 65˚С
| ||
Известь белильная, любая концентрация
|
Не выше 65˚С
| ||
Дренажные растворы, смеси растворов кислот, хлоридов и сульфитов Ni и Na
|
Не выше 70˚С
| ||
Высокотемпературные маслобензостойкие резиновые смеси (МБ) | Сырая необработанная нефть;
Светлые и темные нефтепродукты (бензин, мазут, сжиженные газы, топливо, гидравлические, моторный масла, смазки); Буровой раствор на водной, нефтяной, солевой, масляной и синтетической основе; Углеводороды; Керосин; Гликоль, пропилен-, этил-, этилен- гликоль; Глицерин; Антифриз; Пропан, бутан, природный газ; Растительные и животные масла; Теплоноситель; Слабые растворы химических реагентов; Слабые растворы солей, кислот, щелочи; Пенообразователь |
-40… +100°С кратковременно (не более 5 мин) до +110°С
|
EPDM NBR
|
Воздух;
Горячая вода;
Пар
|
-40… +100˚С кратковременно (не более 5 мин) до +150˚С
|
EPDM
| |
Химически и механически износостойкие резиновые смеси (ИРП) | Абразивные материалы (песок, ПГС, шлам, рудные концентраты, абразивы с химическими примесями); Пульпа;
Подача водоносного песка |
-45… +70˚С
|
SBR, IR, NR
|
Химически стойкие резиновые смеси c внутренней политетрафторэтиленовой футеровкой (ГХ+ПТФЭ) | Химические высокоагрессивные среды |
-40… +200˚С
|
EPDM+PTFE Viton
|
В таблице приведены наиболее часто встречаемые рабочие среды и температуры их применения.
Если Вы не нашли здесь информации по необходимой рабочей среде, или температурный режим эксплуатации не совпадает с приведенным в таблице - пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом.
Наличие
Тип | Материал | Диаметр | Длина | Давление | Количество | Покрытие фланцев | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Муфтовый | ЕПДМ | 12 | 160 | 10 | 25 | Краска | 990 |
Муфтовый | ЕПДМ | 15 | 200 | 10 | 22 | Краска | 1320 |
Муфтовый | ЕПДМ | 20 | 200 | 10 | 27 | Краска | 1500 |
КРК | ЕПДМ | 25 | 130 | 16 | 1 | Краска | 2399 |
КРК | ЕПДМ | 25 | 130 | 10 | 2 | Краска | 1496 |
Муфтовый | ЕПДМ | 32 | 200 | 10 | 5 | Краска | 1828 |
Муфтовый | ЕПДМ | 40 | 200 | 10 | 5 | Краска | 2160 |
КРК | ЕПДМ | 65 | 130 | 16 | 1 | Краска | 2637 |
Муфтовый | ЕПДМ | 65 | 240 | 10 | 2 | Краска | 4320 |
Муфтовый | ЕПДМ | 80 | 240 | 10 | 6 | Краска | 6000 |
КРК | ЕПДМ | 100 | 150 | 25 | 3 | Краска | 9375 |
КРК | ЕПДМ | 150 | 105 | 16 | 14 | Краска | 6933 |
КРК | ЕПДМ | 150 | 105 | 16 | 2 | Краска | 6933 |
КРК | ЕПДМ | 150 | 130 | 10 | 4 | Краска | 6544 |
КРК | ЕПДМ | 200 | 205 | 10 | 2 | Краска | 10333 |
КРК | ЕПДМ | 200 | 130 | 25 | 9 | Краска | 20980 |
КРК | ЕПДМ | 250 | 105 | 16 | 16 | Краска | 15390 |
КРК | ЕПДМ | 250 | 105 | 10 | 16 | Краска | 13765 |
КРК | ЕПДМ | 250 | 130 | 16 | 1 | Краска | 15390 |
КРК | ЕПДМ | 250 | 130 | 16 | 1 | Краска | 15390 |
КРК | ЕПДМ | 300 | 105 | 10 | 18 | Краска | 15030 |
КРК | ЕПДМ | 350 | 205 | 10 | 5 | Краска | 19283 |
КРК | ЕПДМ | 350 | 250 | 10 | 1 | Краска | 19283 |
КРК | ЕПДМ | 350 | 260 | 10 | 2 | Краска | 19283 |
КРК | ЕПДМ | 450 | 200 | 10 | 20 | Краска | 24451 |
Муфтовый | NBR | 15 | 200 | 10 | 14 | Краска | 1200 |
Муфтовый | NBR | 20 | 200 | 10 | 20 | Краска | 1380 |
КРК | NBR | 25 | 150 | 10 | 39 | Краска | 2312 |
Муфтовый | NBR | 32 | 200 | 10 | 26 | Краска | 1920 |
КРК | NBR | 32 | 105 | 16 | 22 | Краска | 2755 |
КРК | NBR | 32 | 130 | 16 | 4 | Краска | 2755 |
Муфтовый | NBR | 50 | 200 | 10 | 7 | Краска | 2640 |
КРК | NBR | 50 | 105 | 16 | 12 | Краска | 3305 |
Муфтовый | NBR | 65 | 240 | 10 | 14 | Краска | 4680 |
Муфтовый | NBR | 80 | 240 | 10 | 19 | Краска | 7080 |
КРК | NBR | 100 | 130 | 6 | 5 | Краска | 5825 |
КРК | NBR | 100 | 150 | 16 | 38 | Краска | 5240 |
КРК | NBR | 250 | 240 | 16 | 1 | Краска | 18422 |
КРК | NBR | 250 | 240 | 16 | 8 | Краска | 18422 |
КРК | NBR | 300 | 260 | 10 | 3 | Краска | 20512 |
КРК | NBR | 300 | 200 | 16 | 19 | Краска | 23353 |
КРК | СБР | 125 | 130 | 10 | 2 | Краска | 7159 |
КРК | СБР | 250 | 130 | 16 | 1 | Краска | 16040 |
КРК | СБР | 300 | 130 | 16 | 1 | Краска | 20318 |
КРК | СБР НК | 600 | 260 | 10 | 1 | Краска | 53435 |
КРК | Гипалон | 50 | 130 | 16 | 5 | Краска | 21000 |
КРК | Гипалон | 100 | 130 | 16 | 1 | Краска | 25800 |
КРК | Гипалон | 125 | 130 | 16 | 4 | Краска | 29400 |
КРК | Гипалон | 200 | 130 | 16 | 1 | Краска | 43800 |
КРК | Витон | 40 | 130 | 16 | 10 | Краска | 37800 |
КРК | Витон | 40 | 130 | 16 | 4 | Краска | 37800 |
КРК | Витон | 100 | 130 | 16 | 8 | Краска | 53400 |
КРК | неопрен | 300 | 130 | 10 | 3 | Краска | 57000 |
Оставить заявку